Skyreef Blue
Poslušajte stranke
Razumemo vaše potrebe ...

• Pametna proizvodnja
• Nizka poraba energije
• Majhen odtis
• Uporabite obstoječe kalupe
• Boljši Parison Control
• Večja prilagodljivost
Zakaj izbrati Skyreef Blue?

Skyreef je trajnostna rešitev, ki temelji na standardizirani platformi, ki vam pomaga hitro odzvati na vedno spreminjajoč se trg
Skyreef Blue - popolna kombinacija dveh klasičnih serij opreme
Skyreef modri elektro-hidravlični hibridni ekstruzijski iztrebljiv stroj je inteligentna kombinacija električnega gibanja in hidravlične sile vpenjanja, ki vsak dan zagotavlja učinkovite in gladke proizvodne procese.
Ta elektro-hidravlični hibridni stroj je opremljen s krmilnim sistemom BC 6 in je lahko opremljen z novo embalažno glavo Kautex. Na zahtevo sta na voljo tudi tehnologija hitrih barv in tehnologija penjenja.
Z Skyreef Blue lahko kombinirate odlično kakovost izdelka z zelo konkurenčnimi proizvodnimi stroški, s katerimi boste svojim strankam zagotovili najboljše rešitve izdelkov z dodano vrednostjo.
Tehnični parametri
Tehnični podatki - Skyreef Blue
| 50. modra | 50d modra | 60. modra | 60d modra | 70 -ih modri | 70D modra | 90 -ih modra | 90D modra | 400 -ih modri | 400D modra | 600D modra | |
| Plesen | |||||||||||
| Širina (največ mm) | 660 | 660 | 760 | 760 | 890 | 890 | 1140 | 1140 | 740 | 740 | 790 |
| Dolžina (največ mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Debelina (mm) | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 250 | 2 x 250 | 2 x 250 |
| Teža plesni (največ kg) | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 500 | 2 x 500 | 2 x 700 | 2 x 700 | 2 x 750 |
| Prevoza (mm) | 670 | 670 | 770 | 770 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 750 | 750 | 800 |
| Vjemna kap (največ mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | 260 | 260 | 400 | 400 | 400 |
| Kalibracijska sila (KN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Sila vpenjanja (kn) | 240/300 | 240/300 | 240/300 | 240/300 | 320/400 | 320/400 | 400 | 400 | 240 | 240 | 400 |
| Hitrost zaključka (mm/s) | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
| Čas (-e) suhega cikla | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Vaše koristi
• Enotna debelina stene - lažja teža izdelka
• visoko natančno gibanje-odlična ponovljivost
• Zrel in zanesljiv sistem vpenjanja
• skrajšajte čas suhega cikla in hitro spremenite izdelke
• Visoka donosnost naložbe
Tehnični pregled

1. inovativen sistem za prenos električnega kalupa
•Hitrejše gibanje, prilagodljivo potovanje
•Izjemno močan in natančen
• Večja energetska učinkovitost
2. Nadzor vpenjalne sile
•Visoka ponovljivost
• Večja sila vpenjanja
• Hitro vzpostavite silo vpenjanja
3. Združljivo z obstoječimi kalupi
•Manj izpadov (posledica obratovalnih napak)
•Nižje zahteve za znanje operaterja
•Bolj prilagodljiva izbira debeline plesni
4. Dokazano zasnovo plesni
•Mehanizem zrelega plesni
•Hiter odziv na povpraševanje na trgu

